Les principaux chiffres clé, indices et repères, sur le plan social, fiscal ou l’économie générale des exploitations.
SOCIAL EMPLOYEURS | ![]() |
Smic brut horaire (01/05/2023) Smic brut mensuel (base 151,67 h/mois) Minimum garanti | 11,52 € 1747,20 € 4,10 € |
Valeurs au 01/01/2023 Plafond annuel Sécurité Sociale 01/01/2024 prévu : Plafond mensuel Sécurité Sociale 01/01/2024 prévu : | 43 992 € 2024 : 46 368 € 3 666 € 2024 : 3 864 € |
Valeurs au 01/01/2023 Plafond hebdomadaire Plafond journalier Plafond horaire | 846 € (2024, 892 €) 202 € (2024, 213 €) 27 € (2024, 29€) |
ÉCONOMIE | ![]() |
Indice de référence des loyers pour les baux d’habitation 3e trimestre 2023 évolution sur 1 an | 141,03 +3,49 % |
Indice des baux commerciaux 2e trimestre 2023 (base 100, 1er trim 2008) | 131,81 |
Indice des baux ruraux (base 100, 2009) : – 2023 (+5,63% par rapport à N-1) : – 2022 : – 2021 : – 2020 : – 2019 : | 116,46 110,26 106,48 105,33 104,76 |
Valeur des denrées viticoles ; tableau complet | cliquer ici |
Indice du coût de la construction – 2e trim 2023 : – 1e trim 2023 : – 4e trim 2022 : – 3e trim 2022 : – 2e trim 2022 : | 2 123 2 077 2 052 2 037 1 966 |
Taux d’intérêt légal, le créancier est un particulier – taux normal – taux majoré | (2e sem. 2023) 6,82% 11,82% |
Taux d’intérêt légal, le créancier est un professionnel – taux normal – taux majoré | (2e sem. 2023) 4,22% 9,22% |
FISCALITÉ | ![]() |
Intérêts déductibles des comptes courants d’associés – du 31 août au 29 septembre 2023 – du 31 juillet au 30 août 2023 – du 30 juin au 30 juillet 2023 – du 1e juin au 30 juin 2023 – du 1e mai au 30 mai 2023 – du 1e avril au 30 avril – du 1e mars 2023 au 31 mars 2023 – du 1e février 2023 au 28 février 2023 – du 1e janvier 2022 au 31 janvier 2023 – du 30 novembre 2022 au 31 décembre 2022 | 4,65 % 4,36 % 4,07 % 4,07 % 3,76 % 3,46 % 3,17 % 2,85 % 2,55 % 1,87 % |
Barème d’imposition des revenus 2022 : – moins de 10 777 € – de 10 778 € à 27 478 € – de 27 479 € à 78 570 € – de 78 571 € à 168 994 € – plus de 168 994 € | 0 11 % 30 % 41 % 45 % |
Puissance adm. (CV) | Distance (d) inf. à 5 000 km | Distance (d) inf. à 20 000 km | Distance (d) au delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,529 | (d x 0,316) + 1065 | d x 0,370 |
4 CV | d x 0,606 | (d x 0,340) + 1330 | d x 0,407 |
5 Cv | d x 0,636 | (d x 0,357) + 1395 | d x 0,427 |
6 CV | d x 0,665 | (d x 0,374) + 1457 | d x 0,447 |
7 CV et plus | d x 0,697 | (d x 0,394) + 1515 | d x 0,470 |
Article précédent
Article suivant