Les principaux chiffres clé, indices et repères, sur le plan social, fiscal ou l’économie générale des exploitations.
Social Employeurs | ![]() |
Smic brut horaire (01/01/2023) Smic brut mensuel (base 151,67 h/mois) Minimum garanti | 11,27 € 1709,28 € 4,01 € |
Valeurs au 01/01/2023 Plafond annuel Sécurité Sociale Plafond mensuel Sécurité Sociale | 43 992 € 3 666 € |
Valeurs au 01/01/2023 Plafond hebdomadaire Plafond journalier Plafond horaire | 846 € 202 € 27 € |
Économie | ![]() |
Indice de référence des loyers pour les baux d’habitation 3e trimestre 2022 évolution sur 1 an | 136,27 +3,49 % |
Indice des baux commerciaux 3e trim 2022 (4e trim sera publié en mars 2023) base : 1e trim 2008 | 126,13 100,00 |
Indice des baux ruraux – 2022 (+3,54% par rapport à N-1) : – 2021 : – 2020 : – 2019 : | 110,26 106,48 105,33 104,76 |
Valeur des denrées viticoles ; tableau complet | cliquer ici |
Indice du coût de la construction – 4e trim 2022 (publication mars 2023) – 3e trim 2022 : – 2e trim 2022 : – 1e trim 2022 : | / 2 037 1 966 1 948 |
Taux d’intérêt légal, le créancier est un particulier – taux normal – taux majoré | (1e sem. 2023) 4,47% 9,47% |
Taux d’intérêt légal, le créancier est un professionnel – taux normal – taux majoré | (1e sem. 2023) 2,06% 7,06% |
Fiscalité | ![]() |
Intérêts déductibles des comptes courants d’associés – du 28 février 2023 au 30 mars 2023 – du 31 janvier 2023 au 27 février 2023 – du 31 décembre 2022 au 30 janvier 2023 – du 30 novembre 2022 au 30 décembre 2022 – du 31 octobre 2022 au 29 novembre 2022 – du 30 septembre 2022 au 30 octobre 2022 – du 31 août 2022 au 29 septembre 2022 – du 31 juillet 2022 au 30 août2022 – du 30 juin 2022 au 30 juillet 2022 | 2,58% 2,40% 2,21% 1,87% 1,76% 1,66% 1,49% 1,42% 1,35% |
Barème d’imposition des revenus 2022 – moins de 10 777 € – de 10 778 € à 27 478 € – de 27 479 € à 78 570 € – de 78 571 € à 168 994 € – supérieure à 168 994 € | 0% 11% 30% 41% 45% |
Puissance adm. (CV) | Distance (d) inf. à 5 000 km | Distance (d) inf. à 20 000 km | Distance (d) au delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,502 | (d x 0,300) + 1007 | d x 0,350 |
4 CV | d x 0,575 | (d x 0,323) + 1262 | d x 0,387 |
5 Cv | d x 0,603 | (d x 0,339) + 1320 | d x 0,405 |
6 CV | d x 0,631 | (d x 0,355) + 1382 | d x 0,425 |
7 CV et plus | d x 0,661 | (d x 0,374) + 1435 | d x 0,446 |
Référence : arrêté du 1er février 2022 publié au JO du 13 février.
Article précédent
Article suivant