La conduite des engins agricoles est une question fréquente d’autant plus que de nouveaux « engins » apparaissent sans que la réglementation n’évolue aussi vite que la mise en marché de ces nouveaux véhicules.
Le tableau ci-dessous tient compte des dernières réglementations en la matière.
Quad | Quadricycle lourd à moteur | Permis A1, A2, A3, A, B, B1 si obtenu avant le 19 janvier 2013 Permis B ou B1 si permis après le 19 janvier 2013. |
Véhicule 9 places | Poids ≤ 3,5T | Permis B |
Poids < 3,5T + remorque ≤ 750kg avec un PTAC* ≤ 3,5T | Permis B | |
Poids ≤ 3,5T + remorque > 750kg avec un PTAC* compris entre 3,5T et 4,25T | Permis B et formation B96 | |
Remorque > 750kg sans dépasser 3,5T avec un PTAC* > 4,25T | Permis BE | |
Camion 3,5 T < PTAC* ≤ 7,5T | Poids de remorque ≤ 750 kg | Permis C1 ou C |
Poids de remorque >750 kg | Permis C1E | |
Camion PTAC*> 7,5T | Poids de remorque ≤ 750 kg | Permis C |
Poids de remorque >750 kg | Permis CE | |
Tracteur | Véhicule, appareil agricole / forestier dont la vitesse est ≤ 40 km/h | Permis B |
Véhicule, appareil agricole / forestier dont la vitesse ne dépasse pas 40 km/h, attaché à une exploitation agricole / forestière, ETA ou Cuma | Dispense de permis mais il faut avoir 16 ans | |
Véhicule, appareil agricole / forestier dont la vitesse dépasse 40 km/h | Permis poids lourds : C, CE, C1, C1E |
*PTAC : poids total autorisé en charge (véhicule + remorque chargée)
V. GILBERT, Conseillère QHSE – Cerfrance Alliance Centre